Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019.

[vc_row][vc_column css=».vc_custom_1528874053946{margin-bottom: 10px !important;}»][vc_column_text css=».vc_custom_1553735513445{margin-bottom: 0px !important;}»]
Reseña: Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

El artículo 9 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión establece que «para aquellos puntos de suministro que, de acuerdo con la normativa aplicable, no tengan la obligación de disponer de registro de consumo horario en sus equipos de medida, la Dirección General de Política Energética y Minas determinará, a propuesta de la Comisión Nacional de Energía (actualmente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y a efectos de liquidación de la energía, el perfil de consumo y el método de cálculo aplicables a cada grupo de consumidores, en función de la tarifa de acceso contratada y los equipos de medida y control instalado».

En el mismo sentido, el artículo 32 del Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, establece que «Para los puntos de consumo tipos 4 y 5 de clientes que no dispongan de registro de consumo horario en sus equipos de medida, la liquidación de la energía se llevará a cabo mediante la aplicación de un perfil de consumo. Dicho perfil de consumo y el método de cálculo aplicables a cada grupo de consumidores, en función de la tarifa de acceso contratada y los equipos de medida y control instalados, será fijado por la Dirección General de Política Energética y Minas, a propuesta de la Comisión Nacional de Energía.»

Por otro lado, la disposición adicional tercera de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, establece que «A los efectos de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España, S.A. remitirá anualmente, antes del 30 de noviembre de cada año, a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, una propuesta de revisión de los perfiles de consumo vigentes en función del peaje de acceso contratado, que resultan de aplicación a aquellos puntos de suministro de clientes que, de acuerdo con la normativa aplicable, no tengan la obligación de disponer de registro de consumo horario en sus equipos de medida.»

Por su parte, el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, dispone en su artículo 6 que la facturación de los suministros acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se efectuará por el comercializador de referencia que corresponda con base en lecturas reales de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación. En el caso de suministros que cuenten con equipos de medida con capacidad para telemedida y telegestión, y efectivamente integrados en los correspondientes sistemas, la facturación se realizará considerando los valores horarios de consumo puestos a disposición o en su caso remitidos por el encargado de la lectura. No obstante lo anterior, cuando el suministro no disponga de equipo de medida con capacidad para telemedida y telegestión, y efectivamente integrado en los correspondientes sistemas, la facturación se realizará aplicando a las lecturas reales por periodos puestas a disposición de los comercializadores por los encargados de la lectura, los perfiles de consumo calculados de conformidad con lo previsto en el real decreto.

A este respecto, en el artículo 8 del real decreto se definen unos coeficientes horarios de perfil de consumo ajustados para cada hora h de aplicación a efectos de facturación del PVPC.

No obstante, según la disposición adicional duodécima del mencionado real decreto, sin perjuicio de lo previsto en su artículo 8, los perfiles finales a efectos de liquidación en el mercado se obtendrán aplicando el método previsto en la resolución del Director General de Política Energética y Minas que se apruebe en desarrollo de lo previsto en el artículo 32 del Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.

En relación con lo anterior, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, dispone que el operador del sistema «enviará con anterioridad al 15 de noviembre de 2014 a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una propuesta de revisión de los perfiles de consumo de aplicación a los consumidores sin medida horaria teniendo en cuenta los resultados del panel representativo de consumidores previsto en el artículo 32 del Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.

La citada Comisión procederá a informar sobre dicha propuesta enviando el informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 1 de diciembre.»

Vista la propuesta de perfiles iniciales de consumo a efectos de liquidación de energía en el mercado para el año 2019, realizada por Red Eléctrica de España, S.A. el 26 de noviembre de 2018 en cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, con entrada en el actual Ministerio para la Transición Ecológica el mismo 26 de noviembre de 2018.

En dicha propuesta el operador del sistema especifica que el documento remitido a la Dirección General de Política Energética y Minas se remite también a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en virtud de lo establecido en la disposición adicional tercera (Revisión de perfiles de consumo) de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

Visto el «Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema de revisión de los perfiles de consumo para el año 2019» aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en diciembre de 2018.

Esta Dirección General resuelve:

Primero.

Aprobar los perfiles de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo. Los perfiles y el método de cálculo, figuran como anexos de la presente Resolución, y serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2019.

Segundo.

Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de diciembre de 2018.‒La Directora General de Política Energética y Minas, María Jesús Martín Martínez.

ANEXO I
Método de cálculo de los perfiles de consumo para los consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo

1. Objeto

El objeto de este procedimiento es establecer los perfiles de carga que serán utilizados para obtener las medidas horarias necesarias para la liquidación de la energía en el mercado de producción de energía eléctrica, a partir de los datos de consumo registrados por equipos de medida no horarios.

2. Ámbito de aplicación

Los perfiles de carga serán de aplicación a aquellos consumidores que, no teniendo obligación de disponer de registro horario de consumo, adquieran su energía en el mercado de producción de energía eléctrica, directamente o a través de un comercializador.

3. Definiciones

Perfil Inicial: perfil de carga publicado a efectos indicativos y que sirve de base para el cálculo de los perfiles de carga que se emplearán para obtener las medidas horarias de los consumidores.

Perfil Final: perfil de carga que se utilizará para obtener las medidas horarias de los consumidores de un determinado tipo a efectos de la liquidación de su energía en el mercado, a partir de registros de medida no horarios.

Demanda de Referencia: previsión de demanda del sistema peninsular que se utilizará para el cálculo de los Perfiles Finales a partir de los Perfiles Iniciales. La Demanda de Referencia tomará para 2019 los valores recogidos en el anexo III de la presente Resolución.

Demanda del Sistema: demanda del sistema eléctrico peninsular publicada por el Operador del Sistema a efectos de la determinación de los Perfiles Finales.

4. Clasificación de consumidores

Se establecen las siguientes categorías de consumidores que tendrán perfiles de carga diferenciados:

a) Consumidores con peaje de acceso 2.0A y 2.1A y equipos de medida de un solo período (Perfil tipo Pa).

b) Consumidores con peaje de acceso 2.0 DHA y 2.1 DHA y equipo de medida adaptado al horario de dichos peajes de acceso (Perfil tipo Pb).

c) Consumidores con peaje de acceso 3.0 A y 3.1 A con medida en baja tensión y registro en 6 períodos, de acuerdo a lo establecido en el punto 5 siguiente (Perfil tipo Pc).

d) Consumidores con peaje de acceso 2.0 DHS y 2.1 DHS y equipos de medida adaptado al horario de dichos peajes de acceso (Perfil tipo Pd).

5. Periodos

Los seis periodos a que hace referencia el artículo 9.7 del Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, son:

‒ Periodo 1: Horas punta de los días laborables de lunes a viernes para el peaje de acceso de tres periodos según lo establecido en el anexo II de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y para el peaje de acceso de tres periodos 3.1A según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.

‒ Periodo 2: Horas llano de los días laborables de lunes a viernes para el peaje de acceso de tres periodos 3.0A según lo establecido en el anexo II de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y para el peaje de acceso de tres periodos 3.1A según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.

‒ Periodo 3: Horas valle de los días laborables de lunes a viernes para el peaje de acceso de tres periodos 3.0A según lo establecido en el anexo II de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y para el peaje de acceso de tres periodos 3.1A según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.

‒ Periodo 4: Horas punta de los sábados, domingos y los festivos de fecha fija de ámbito nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas para el peaje de acceso de tres periodos 3.0A según lo establecido en el anexo II de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.

‒ Periodo 5: Horas llano de los sábados, domingos y los festivos de fecha fija de ámbito nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas para el peaje de acceso de tres periodos 3.0A según lo establecido en el anexo II de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y para el peaje de acceso de tres periodos 3.1A según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.

‒ Periodo 6: Horas valle de los sábados, domingos y los festivos de fecha fija de ámbito nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas para el peaje de acceso de tres periodos 3.0A según lo establecido en el anexo II de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y para el peaje de acceso de tres periodos 3.1A según lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.

6. Perfiles Iniciales

Los Perfiles Iniciales para cada categoría de consumidores tomarán para 2019 los valores recogidos en el anexo III de la presente Resolución.

7. Cálculo de los Perfiles Finales

Los Perfiles Finales se obtendrán a partir de los Perfiles Iniciales modificando estos últimos en función de la evolución de la Demanda del Sistema en relación con la Demanda de Referencia, tratando de incorporar en los perfiles aquellos factores que afectan a las pautas de consumo y no son previsibles con antelación, como la temperatura, luminosidad, etc.

Sean:

Pi,0m,d,h = Perfil Inicial, de la categoría de clientes «i», para el mes «m», día «d» y hora «h», que representa el peso relativo de la hora en el año.

1Suma de los coeficientes del Perfil Inicial de la categoría de clientes «i» en las 24 horas de un día.

Hi,0m,d,h = Pi,0m,d,h / Ci,0m,d; Peso de la hora «h» del día «d» del mes «m», en el total del día «d» del mes «m».

2; Peso del mes «m», en el año en el Perfil Inicial.

Dm,d,h= Demanda del Sistema en la hora «h» del día «d» del mes «m».

DRm,d,h= Demanda de Referencia en la hora «h» del día «d» del mes «m».

αi, βi, γi = Coeficientes específicos para cada categoría de clientes «i».

Pi,fm,d,h, Ci,fm,d, Hi,fm,d,h y Mi,fm, tienen el mismo significado que los anteriores pero referidos a los Perfiles Finales, en lugar de a los Perfiles Iniciales.

αi, βi, y γi tomarán en 2019 los valores recogidos en el anexo II de la presente Resolución.

El Operador del Sistema obtendrá los Perfiles Finales a partir de los Perfiles Iniciales realizando las siguientes operaciones:

Ajuste de energía en las horas respecto del día:

Sea 3

4

Ajuste de energía en los días respecto del mes:

Sea 5

6

Ajuste de energía en el mes respecto del año:

7

Obteniendo los Perfiles Finales como:

8

El Operador del Sistema pondrá a disposición de los sujetos de mercado, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los Perfiles Finales y la Demanda del Sistema utilizada para su cálculo antes de transcurridos 5 días desde el final del mes de consumo a que se refieren.

8. Utilización de los Perfiles Finales

Los distribuidores, como encargados de lectura, serán los responsables de obtener las medidas horarias de los consumidores a partir de los datos registrados en sus equipos de medida.

El cálculo de la media horaria a efectos de liquidación de la energía en el mercado se realizará aplicando el Perfil Final, correspondiente a la categoría del consumidor, a la energía registrada por el equipo de medida en el período correspondiente. En aquellos casos en los que el equipo de medida registre la energía en más de un bloque horario, el Perfil Final se aplicará independientemente para las horas de cada bloque. En los casos en que no se registre la hora exacta de realización de la medida, se considerará que ésta se ha realizado a las 0 h del día en que se realizó la medida.

Sean:

MCcj,t,J,T,p = Medida incremental obtenida del contador del cliente «c», entre el día «t» del mes «j» y el día «T» del mes «J» correspondiente al bloque horario «p».

MCHc,im,d,h,p = Medida horaria calculada del cliente «c» con perfil «i», en la hora «h» del día «d» mes del «m» correspondiente al bloque horario «p» registrado por el equipo de medida.

Dm = número de días del mes «m».

9

ANEXO II
Coeficientes αi, βi, γi

Categoría a

Categoría b

Categoría c

Categoría d

αi

0,07

0,16

0,07

0,29

βi

1,10

0,80

1,13

0,50

γi

0,91

1,61

0,80

0,72

ANEXO III
Propuesta de perfiles iniciales de consumo y demanda de referencia a utilizar en el año 2019
[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1553735652221{margin-bottom: 0px !important;}»]

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética (en adelante la Directiva), por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020.

La Directiva establece en su artículo 7 la obligación de justificar, por parte de cada Estado miembro, una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014 – 2020. En cumplimiento de esta obligación, España ha comunicado a la Comisión Europea un objetivo de 15.320 ktep, objetivo que se ha incrementado hasta los 15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada por la Comisión Europea.

Por otra parte, dicho artículo 7 determina que cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5 % de sus ventas anuales de energía.

En consecuencia, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia, establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro.

Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en cuatro pagos iguales a lo largo de 2019, no más tarde del 31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de septiembre y del 31 de diciembre, por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente.

Este Fondo, permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas que permitan aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores y ayudar a conseguir el objetivo de ahorro establecido. Estas medidas podrán ser cofinanciadas con otras fuentes de financiación, incluidos los Fondos Europeos.

La presente orden da cumplimiento al artículo 70.1 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, mediante el establecimiento de:

a) El objetivo de ahorro energético en el año 2019.

b) Los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados.

c) Las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia económica.

Para fijar los porcentajes de reparto del objetivo de ahorro anual entre los sujetos obligados, se ha tenido en cuenta la información remitida por los mismos sobre sus datos de ventas de energía correspondientes al año 2017, así como la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y la información contenida en la Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018.

Por otro lado, cabe señalar que mediante el Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, se incorporó el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) en el cálculo de los otros costes asociados al suministros (OCh) que forman parte del coste de producción de energía (CPh) a considerar para la fijación del PVPC.

Entre los términos que componen el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) figura la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado, en el capítulo IV del título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, expresado en €/kWh (RFE), valor constante para todas las horas.

Este valor será fijado anualmente mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En la presente orden se procede a actualizar dicho término de Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 24.2.b) del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, según el cual, si la fecha de entrada en vigor de la orden por la que se fije anualmente el valor del término RFE fuera posterior al 1 de enero del año de aplicación correspondiente, hasta la aprobación de la orden mencionada en el párrafo anterior o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de estos sujetos, se mantendrá el valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) en la cuantía establecida para el año anterior.

Se ha realizado igualmente el preceptivo trámite de audiencia habiéndose notificado éste a cada uno de los interesados y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, lo dispuesto en la presente orden ha sido informado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en fecha 1 de febrero de 2019.

Mediante Acuerdo de 14 de marzo de 2019, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado a la Ministra para la Transición Ecológica a dictar la presente orden.

En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, resuelvo:

Primero. Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2019.

1. Para el año 2019 se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 ktep o 3.046,51 GWh.

2. La equivalencia financiera para el año 2019 se establece en 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado, o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

3. En el anexo I de la presente orden, se establece la metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y su equivalencia económica para el año 2019.

4. En el anexo II se establece para los sujetos obligados que han aportado datos, sus respectivas cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2019 y su equivalencia económica, resultantes de aplicar los criterios establecidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia.

Asimismo, se establece para aquellos sujetos obligados que no hubieran aportado datos conforme al artículo 70.2 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, las cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2019 y su equivalencia financiera a partir de la información disponible en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable en su caso.

Segundo. Valor de la retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética a considerar en el cálculo del PVPC.

El valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado en el capítulo IV del Título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, RFE, incluida en el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) a considerar en el cálculo del PVPC, según lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, a aplicar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden y hasta la fecha en que se apruebe el nuevo valor para el siguiente periodo o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los comercializadores de referencia, será de 0,000240 €/kWh.

Tercero. Eficacia.

La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular del Ministerio para la Transición Ecológica en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada Ley.

Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 20 de marzo de 2019.‒La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez.

ANEXO I
Metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y el importe equivalente para el año 2019

La aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los sujetos obligados en el año 2019 se ha calculado conforme a la siguiente metodología:

Se ha repartido el objetivo de ahorro anual del año 2019 (262 kteps) entre los sujetos obligados, en el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, proporcionalmente al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, y en el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, proporcionalmente al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales, durante el año 2017.

Cabe señalar que, en aquellos casos en los que los sujetos obligados no hubieran remitido la información solicitada, se ha tenido en cuenta la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

Cuando un sujeto obligado hubiese iniciado su actividad de ventas de energía final a nivel nacional durante el año 2017, el reparto del objetivo de ahorro energético anual se ha realizado con base a sus previsiones de ventas de energía para el año 2019. Esta obligación será revisada una vez se disponga, para dicho sujeto obligado, de los datos efectivos de ventas durante el periodo anual de obligación.

Asimismo, cabe señalar que se ha tenido en cuenta, a la hora de realizar el reparto del objetivo de ahorro del año 2019 entre los sujetos obligados (262 ktep), las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018 establecidas en el anexo III de la Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, al margen del reparto del objetivo de anual correspondiente a ese año, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre (4,91 ktep).

La equivalencia financiera para el año 2019 es 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado de acuerdo con el apartado primero de la presente orden.

ANEXO II
Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019 consecuencia del reparto del objetivo de ahorro anual
Tipo sujeto CIF OBS Razón social

Ventas 2017

GWh

Porcentaje de ventas

Obligación de ahorro

GWh

Importe económico equivalente a la obligación de ahorro 2019
E B87086989 24-7 UTILITIES, S.L.U. 0,000000 0,000000 0,000000 0,00
E+GN B87177408 ABOUTWHITE, S.L. 11,816063 0,000014 0,043255 2.937,70
E B93358513 ACCION ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.L. 2,179970 0,000003 0,007980 541,98
E B31737422 ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L. 4.965,036460 0,006080 18,175283 1.234.403,04
E+GN A87623971 ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A. 19,521000 0,000024 0,071460 4.853,29
E B25794207 ADEINNOVA ENERGIA. S.L 42,249665 0,000052 0,154661 10.504,07
E+GN B26500231 ADELFAS ENERGIA, S.L. 20,341533 0,000025 0,074463 5.057,29
E+GN B66162421 ADS ENERGY 8.0, S.L. 124,160000 0,000152 0,454507 30.868,55
E B09378720 ADURIZ ENERGÍA, S.L.U. 25,350000 0,000031 0,092798 6.302,49
E A17000837 AGRI-ENERGIA, S.A. 90,640000 0,000111 0,331802 22.534,84
E+GN B22350466 AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L 125,376999 0,000154 0,458962 31.171,12
